martes, 16 de junio de 2026

Los edificios más altos del mundo a lo largo de la historia


 Los edificios más altos del mundo a lo largo de la historia son 13.

Aviso: Se han excluido torres de telecomunicaciones. El Council on tall buildings an Urban Habitat los cataloga en una categoría aparte. Como edificios inusuales, sí se han incluido excepcionalemnte la Torre Eiffel y el monumento de Washington.
  • Gran Pirámide de Guiza | El Cairo | Altura: 146,62 m | Periodo: 2500 a.C. – 1300 d.C.
  • Antigua Catdral de San Pablo | Londres | Altura: 149 m | Periodo: 1300 – 1876
  • Catedral de Ruan | Ruan | Altura: 151 m | Periodo: 1876 – 1880
  • Catedral de Colonia | Colonia | Altura: 157 m | Periodo: 1880 – 1885
  • Monumento a Washington | Washington D.C. | Altura: 169 m | Periodo: 1885 – 1889
  • Torre Eiffel | Paris | Altura: 300 m | Periodo: 1889 – 1930
  • Edificio Chrysler | Nueva York | Altura: 319 m | Periodo: 1930 – 1931
  • Empire State Building | Nueva York | Altura: 381 m | Periodo: 1931 – 1972
  • World Trade Center | Nueva York | Altura: 417 m | Periodo: 1972 – 1974
  • Torre Sears | Chicago | Altura: 442 m | Periodo: 1974 – 1998
  • Torres Petronas | Kuala Lumpur | Altura: 425 m | Periodo: 1998 – 2004
  • Taipei 101 | Taiwán | Altura: 508 m | Periodo: 2004 – 2010
  • Torre Burj Khalifa | Dubái | Altura: 828 m | Periodo: 2010 – Actualidad

No hay comentarios:

Publicar un comentario